Celkem se v kategorii A zapojilo do soutěže 13 843 řešitelů, z toho v Jihomoravském kraji 2 138.
Nejlepší řešitelé z naší školy a také postupující do krajského kola jsou tito žáci:
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkem) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2.–4. | 3.–16. | Pazdera, Jakub | IV.B | 99,91 | 99,94 | krajský semifinalista |
2. | 25.–32. | 106.–137. | Pokorný, Martin | III.B | 98,71 | 99,13 | krajský semifinalista |
3. | 33.–34. | 138.–154. | Šácha, Jaromír | IV.B | 98,48 | 98,95 | krajský semifinalista |
4.–5. | 41.–52. | 186.–244. | Navrátil, Daniel | III.B | 97,87 | 98,45 | krajský semifinalista |
4.–5. | 41.–52. | 186.–244. | Pisk, Adam | V.C | 97,87 | 98,45 | krajský semifinalista |
6. | 66.–67. | 329.–332. | Kalabusová, Ela | IV.B | 96,94 | 97,62 | krajský semifinalista |
Gratulujeme a držíme palce v krajském kole.